otnc/skills_japanese-style / skills/japanese-style
japanese-style
Verified日本語の回答、進捗報告、手順、要約、ドキュメント、コードコメント、コミットメッセージや PR の説明を書く・直すときに、文章の構成、文体、用語、表記を整える。「日本語で答えて」「日本語でまとめて」「日本語を校正して」などの依頼や、読点「、」の打ちすぎ・位置、曖昧な主語、翻訳調、図表の説明、不自然な漢字訳、文字化けを確認するときに使う。
| File | Kind | Size |
|---|---|---|
| SKILL.md | skill md | 7.1 KB |
| references/commas.md | markdown | 10.1 KB |
| references/kangxi-radicals.md | markdown | 10.1 KB |
| references/terminology.md | markdown | 7.8 KB |
| references/writing-examples.md | markdown | 3.7 KB |
| references/writing-guide.md | markdown | 7.9 KB |
| scripts/lint.js | script | 7.1 KB |
| scripts/package.json | manifest | 23 B |
references/kangxi-radicals.md
View on GitHub# 康熙部首と対応する漢字
康熙部首(U+2F00〜U+2FD5)の全214字。たとえば「⾧」は部首記号の U+2FA7、「長」は漢字の U+9577。画面では似ていても、文字列の検索や照合では区別される。通常の文章では、文脈に合う漢字を使う。
`lint.js` は康熙部首を1字ごとにエラーとして示し、その1字を NFKC で正規化した結果を候補に出す。対応先は Unicode の互換分解によるものなので、日本で使う字体まで決める表ではない。たとえば「⿒」の対応先は「齒」だが、現代の日本語では文脈によって「歯」が自然。
辞書で部首自体を示す箇所や、原文の文字を正確に記録する箇所では、記号をそのまま使う。氏名や固有名詞、引用、識別子を編集するときは元の表記を確かめる。NFKC は全角括弧なども変えるため、修正は混入を確認した箇所に絞る。
この表の範囲は康熙部首。CJK 部首補助や CJK 互換漢字、異体字セレクターは別の文字や仕組みとして扱う。[Unicode の康熙部首一覧](https://www.unicode.org/Public/18.0.0/charts/nameslist/2f00/)、[Unicode 正規化の仕様](https://www.unicode.org/reports/tr15/)
| 部首番号 | 部首記号 | コードポイント | 対応する漢字 | コードポイント |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ⼀ | `U+2F00` | 一 | `U+4E00` |
| 2 | ⼁ | `U+2F01` | 丨 | `U+4E28` |
| 3 | ⼂ | `U+2F02` | 丶 | `U+4E36` |
| 4 | ⼃ | `U+2F03` | 丿 | `U+4E3F` |
| 5 | ⼄ | `U+2F04` | 乙 | `U+4E59` |
| 6 | ⼅ | `U+2F05` | 亅 | `U+4E85` |
| 7 | ⼆ | `U+2F06` | 二 | `U+4E8C` |
| 8 | ⼇ | `U+2F07` | 亠 | `U+4EA0` |
| 9 | ⼈ | `U+2F08` | 人 | `U+4EBA` |
| 10 | ⼉ | `U+2F09` | 儿 | `U+513F` |
| 11 | ⼊ | `U+2F0A` | 入 | `U+5165` |
| 12 | ⼋ | `U+2F0B` | 八 | `U+516B` |
| 13 | ⼌ | `U+2F0C` | 冂 | `U+5182` |
| 14 | ⼍ | `U+2F0D` | 冖 | `U+5196` |
| 15 | ⼎ | `U+2F0E` | 冫 | `U+51AB` |
| 16 | ⼏ | `U+2F0F` | 几 | `U+51E0` |
| 17 | ⼐ | `U+2F10` | 凵 | `U+51F5` |
| 18 | ⼑ | `U+2F11` | 刀 | `U+5200` |
| 19 | ⼒ | `U+2F12` | 力 | `U+529B` |
| 20 | ⼓ | `U+2F13` | 勹 | `U+52F9` |
| 21 | ⼔ | `U+2F14` | 匕 | `U+5315` |
| 22 | ⼕ | `U+2F15` | 匚 | `U+531A` |
| 23 | ⼖ | `U+2F16` | 匸 | `U+5338` |
| 24 | ⼗ | `U+2F17` | 十 | `U+5341` |
| 25 | ⼘ | `U+2F18` | 卜 | `U+535C` |
| 26 | ⼙ | `U+2F19` | 卩 | `U+5369` |
| 27 | ⼚ | `U+2F1A` | 厂 | `U+5382` |
| 28 | ⼛ | `U+2F1B` | 厶 | `U+53B6` |
| 29 | ⼜ | `U+2F1C` | 又 | `U+53C8` |
| 30 | ⼝ | `U+2F1D` | 口 | `U+53E3` |
| 31 | ⼞ | `U+2F1E` | 囗 | `U+56D7` |
| 32 | ⼟ | `U+2F1F` | 土 | `U+571F` |
| 33 | ⼠ | `U+2F20` | 士 | `U+58EB` |
| 34 | ⼡ | `U+2F21` | 夂 | `U+5902` |
| 35 | ⼢ | `U+2F22` | 夊 | `U+590A` |
| 36 | ⼣ | `U+2F23` | 夕 | `U+5915` |
| 37 | ⼤ | `U+2F24` | 大 | `U+5927` |
| 38 | ⼥ | `U+2F25` | 女 | `U+5973` |
| 39 | ⼦ | `U+2F26` | 子 | `U+5B50` |
| 40 | ⼧ | `U+2F27` | 宀 | `U+5B80` |
| 41 | ⼨ | `U+2F28` | 寸 | `U+5BF8` |
| 42 | ⼩ | `U+2F29` | 小 | `U+5C0F` |
| 43 | ⼪ | `U+2F2A` | 尢 | `U+5C22` |
| 44 | ⼫ | `U+2F2B` | 尸 | `U+5C38` |
| 45 | ⼬ | `U+2F2C` | 屮 | `U+5C6E` |
| 46 | ⼭ | `U+2F2D` | 山 | `U+5C71` |
| 47 | ⼮ | `U+2F2E` | 巛 | `U+5DDB` |
| 48 | ⼯ | `U+2F2F` | 工 | `U+5DE5` |
| 49 | ⼰ | `U+2F30` | 己 | `U+5DF1` |
| 50 | ⼱ | `U+2F31` | 巾 | `U+5DFE` |
| 51 | ⼲ | `U+2F32` | 干 | `U+5E72` |
| 52 | ⼳ | `U+2F33` | 幺 | `U+5E7A` |
| 53 | ⼴ | `U+2F34` | 广 | `U+5E7F` |
| 54 | ⼵ | `U+2F35` | 廴 | `U+5EF4` |
| 55 | ⼶ | `U+2F36` | 廾 | `U+5EFE` |
| 56 | ⼷ | `U+2F37` | 弋 | `U+5F0B` |
| 57 | ⼸ | `U+2F38` | 弓 | `U+5F13` |
| 58 | ⼹ | `U+2F39` | 彐 | `U+5F50` |
| 59 | ⼺ | `U+2F3A` | 彡 | `U+5F61` |
| 60 | ⼻ | `U+2F3B` | 彳 | `U+5F73` |
| 61 | ⼼ | `U+2F3C` | 心 | `U+5FC3` |
| 62 | ⼽ | `U+2F3D` | 戈 | `U+6208` |
| 63 | ⼾ | `U+2F3E` | 戶 | `U+6236` |
| 64 | ⼿ | `U+2F3F` | 手 | `U+624B` |
| 65 | ⽀ | `U+2F40` | 支 | `U+652F` |
| 66 | ⽁ | `U+2F41` | 攴 | `U+6534` |
| 67 | ⽂ | `U+2F42` | 文 | `U+6587` |
| 68 | ⽃ | `U+2F43` | 斗 | `U+6597` |
| 69 | ⽄ | `U+2F44` | 斤 | `U+65A4` |
| 70 | ⽅ | `U+2F45` | 方 | `U+65B9` |
| 71 | ⽆ | `U+2F46` | 无 | `U+65E0` |
| 72 | ⽇ | `U+2F47` | 日 | `U+65E5` |
| 73 | ⽈ | `U+2F48` | 曰 | `U+66F0` |
| 74 | ⽉ | `U+2F49` | 月 | `U+6708` |
| 75 | ⽊ | `U+2F4A` | 木 | `U+6728` |
| 76 | ⽋ | `U+2F4B` | 欠 | `U+6B20` |
| 77 | ⽌ | `U+2F4C` | 止 | `U+6B62` |
| 78 | ⽍ | `U+2F4D` | 歹 | `U+6B79` |
| 79 | ⽎ | `U+2F4E` | 殳 | `U+6BB3` |
| 80 | ⽏ | `U+2F4F` | 毋 | `U+6BCB` |
| 81 | ⽐ | `U+2F50` | 比 | `U+6BD4` |
| 82 | ⽑ | `U+2F51` | 毛 | `U+6BDB` |
| 83 | ⽒ | `U+2F52` | 氏 | `U+6C0F` |
| 84 | ⽓ | `U+2F53` | 气 | `U+6C14` |
| 85 | ⽔ | `U+2F54` | 水 | `U+6C34` |
| 86 | ⽕ | `U+2F55` | 火 | `U+706B` |
| 87 | ⽖ | `U+2F56` | 爪 | `U+722A` |
| 88 | ⽗ | `U+2F57` | 父 | `U+7236` |
| 89 | ⽘ | `U+2F58` | 爻 | `U+723B` |
| 90 | ⽙ | `U+2F59` | 爿 | `U+723F` |
| 91 | ⽚ | `U+2F5A` | 片 | `U+7247` |
| 92 | ⽛ | `U+2F5B` | 牙 | `U+7259` |
| 93 | ⽜ | `U+2F5C` | 牛 | `U+725B` |
| 94 | ⽝ | `U+2F5D` | 犬 | `U+72AC` |
| 95 | ⽞ | `U+2F5E` | 玄 | `U+7384` |
| 96 | ⽟ | `U+2F5F` | 玉 | `U+7389` |
| 97 | ⽠ | `U+2F60` | 瓜 | `U+74DC` |
| 98 | ⽡ | `U+2F61` | 瓦 | `U+74E6` |
| 99 | ⽢ | `U+2F62` | 甘 | `U+7518` |
| 100 | ⽣ | `U+2F63` | 生 | `U+751F` |
| 101 | ⽤ | `U+2F64` | 用 | `U+7528` |
| 102 | ⽥ | `U+2F65` | 田 | `U+7530` |
| 103 | ⽦ | `U+2F66` | 疋 | `U+758B` |
| 104 | ⽧ | `U+2F67` | 疒 | `U+7592` |
| 105 | ⽨ | `U+2F68` | 癶 | `U+7676` |
| 106 | ⽩ | `U+2F69` | 白 | `U+767D` |
| 107 | ⽪ | `U+2F6A` | 皮 | `U+76AE` |
| 108 | ⽫ | `U+2F6B` | 皿 | `U+76BF` |
| 109 | ⽬ | `U+2F6C` | 目 | `U+76EE` |
| 110 | ⽭ | `U+2F6D` | 矛 | `U+77DB` |
| 111 | ⽮ | `U+2F6E` | 矢 | `U+77E2` |
| 112 | ⽯ | `U+2F6F` | 石 | `U+77F3` |
| 113 | ⽰ | `U+2F70` | 示 | `U+793A` |
| 114 | ⽱ | `U+2F71` | 禸 | `U+79B8` |
| 115 | ⽲ | `U+2F72` | 禾 | `U+79BE` |
| 116 | ⽳ | `U+2F73` | 穴 | `U+7A74` |
| 117 | ⽴ | `U+2F74` | 立 | `U+7ACB` |
| 118 | ⽵ | `U+2F75` | 竹 | `U+7AF9` |
| 119 | ⽶ | `U+2F76` | 米 | `U+7C73` |
| 120 | ⽷ | `U+2F77` | 糸 | `U+7CF8` |
| 121 | ⽸ | `U+2F78` | 缶 | `U+7F36` |
| 122 | ⽹ | `U+2F79` | 网 | `U+7F51` |
| 123 | ⽺ | `U+2F7A` | 羊 | `U+7F8A` |
| 124 | ⽻ | `U+2F7B` | 羽 | `U+7FBD` |
| 125 | ⽼ | `U+2F7C` | 老 | `U+8001` |
| 126 | ⽽ | `U+2F7D` | 而 | `U+800C` |
| 127 | ⽾ | `U+2F7E` | 耒 | `U+8012` |
| 128 | ⽿ | `U+2F7F` | 耳 | `U+8033` |
| 129 | ⾀ | `U+2F80` | 聿 | `U+807F` |
| 130 | ⾁ | `U+2F81` | 肉 | `U+8089` |
| 131 | ⾂ | `U+2F82` | 臣 | `U+81E3` |
| 132 | ⾃ | `U+2F83` | 自 | `U+81EA` |
| 133 | ⾄ | `U+2F84` | 至 | `U+81F3` |
| 134 | ⾅ | `U+2F85` | 臼 | `U+81FC` |
| 135 | ⾆ | `U+2F86` | 舌 | `U+820C` |
| 136 | ⾇ | `U+2F87` | 舛 | `U+821B` |
| 137 | ⾈ | `U+2F88` | 舟 | `U+821F` |
| 138 | ⾉ | `U+2F89` | 艮 | `U+826E` |
| 139 | ⾊ | `U+2F8A` | 色 | `U+8272` |
| 140 | ⾋ | `U+2F8B` | 艸 | `U+8278` |
| 141 | ⾌ | `U+2F8C` | 虍 | `U+864D` |
| 142 | ⾍ | `U+2F8D` | 虫 | `U+866B` |
| 143 | ⾎ | `U+2F8E` | 血 | `U+8840` |
| 144 | ⾏ | `U+2F8F` | 行 | `U+884C` |
| 145 | ⾐ | `U+2F90` | 衣 | `U+8863` |
| 146 | ⾑ | `U+2F91` | 襾 | `U+897E` |
| 147 | ⾒ | `U+2F92` | 見 | `U+898B` |
| 148 | ⾓ | `U+2F93` | 角 | `U+89D2` |
| 149 | ⾔ | `U+2F94` | 言 | `U+8A00` |
| 150 | ⾕ | `U+2F95` | 谷 | `U+8C37` |
| 151 | ⾖ | `U+2F96` | 豆 | `U+8C46` |
| 152 | ⾗ | `U+2F97` | 豕 | `U+8C55` |
| 153 | ⾘ | `U+2F98` | 豸 | `U+8C78` |
| 154 | ⾙ | `U+2F99` | 貝 | `U+8C9D` |
| 155 | ⾚ | `U+2F9A` | 赤 | `U+8D64` |
| 156 | ⾛ | `U+2F9B` | 走 | `U+8D70` |
| 157 | ⾜ | `U+2F9C` | 足 | `U+8DB3` |
| 158 | ⾝ | `U+2F9D` | 身 | `U+8EAB` |
| 159 | ⾞ | `U+2F9E` | 車 | `U+8ECA` |
| 160 | ⾟ | `U+2F9F` | 辛 | `U+8F9B` |
| 161 | ⾠ | `U+2FA0` | 辰 | `U+8FB0` |
| 162 | ⾡ | `U+2FA1` | 辵 | `U+8FB5` |
| 163 | ⾢ | `U+2FA2` | 邑 | `U+9091` |
| 164 | ⾣ | `U+2FA3` | 酉 | `U+9149` |
| 165 | ⾤ | `U+2FA4` | 釆 | `U+91C6` |
| 166 | ⾥ | `U+2FA5` | 里 | `U+91CC` |
| 167 | ⾦ | `U+2FA6` | 金 | `U+91D1` |
| 168 | ⾧ | `U+2FA7` | 長 | `U+9577` |
| 169 | ⾨ | `U+2FA8` | 門 | `U+9580` |
| 170 | ⾩ | `U+2FA9` | 阜 | `U+961C` |
| 171 | ⾪ | `U+2FAA` | 隶 | `U+96B6` |
| 172 | ⾫ | `U+2FAB` | 隹 | `U+96B9` |
| 173 | ⾬ | `U+2FAC` | 雨 | `U+96E8` |
| 174 | ⾭ | `U+2FAD` | 靑 | `U+9751` |
| 175 | ⾮ | `U+2FAE` | 非 | `U+975E` |
| 176 | ⾯ | `U+2FAF` | 面 | `U+9762` |
| 177 | ⾰ | `U+2FB0` | 革 | `U+9769` |
| 178 | ⾱ | `U+2FB1` | 韋 | `U+97CB` |
| 179 | ⾲ | `U+2FB2` | 韭 | `U+97ED` |
| 180 | ⾳ | `U+2FB3` | 音 | `U+97F3` |
| 181 | ⾴ | `U+2FB4` | 頁 | `U+9801` |
| 182 | ⾵ | `U+2FB5` | 風 | `U+98A8` |
| 183 | ⾶ | `U+2FB6` | 飛 | `U+98DB` |
| 184 | ⾷ | `U+2FB7` | 食 | `U+98DF` |
| 185 | ⾸ | `U+2FB8` | 首 | `U+9996` |
| 186 | ⾹ | `U+2FB9` | 香 | `U+9999` |
| 187 | ⾺ | `U+2FBA` | 馬 | `U+99AC` |
| 188 | ⾻ | `U+2FBB` | 骨 | `U+9AA8` |
| 189 | ⾼ | `U+2FBC` | 高 | `U+9AD8` |
| 190 | ⾽ | `U+2FBD` | 髟 | `U+9ADF` |
| 191 | ⾾ | `U+2FBE` | 鬥 | `U+9B25` |
| 192 | ⾿ | `U+2FBF` | 鬯 | `U+9B2F` |
| 193 | ⿀ | `U+2FC0` | 鬲 | `U+9B32` |
| 194 | ⿁ | `U+2FC1` | 鬼 | `U+9B3C` |
| 195 | ⿂ | `U+2FC2` | 魚 | `U+9B5A` |
| 196 | ⿃ | `U+2FC3` | 鳥 | `U+9CE5` |
| 197 | ⿄ | `U+2FC4` | 鹵 | `U+9E75` |
| 198 | ⿅ | `U+2FC5` | 鹿 | `U+9E7F` |
| 199 | ⿆ | `U+2FC6` | 麥 | `U+9EA5` |
| 200 | ⿇ | `U+2FC7` | 麻 | `U+9EBB` |
| 201 | ⿈ | `U+2FC8` | 黃 | `U+9EC3` |
| 202 | ⿉ | `U+2FC9` | 黍 | `U+9ECD` |
| 203 | ⿊ | `U+2FCA` | 黑 | `U+9ED1` |
| 204 | ⿋ | `U+2FCB` | 黹 | `U+9EF9` |
| 205 | ⿌ | `U+2FCC` | 黽 | `U+9EFD` |
| 206 | ⿍ | `U+2FCD` | 鼎 | `U+9F0E` |
| 207 | ⿎ | `U+2FCE` | 鼓 | `U+9F13` |
| 208 | ⿏ | `U+2FCF` | 鼠 | `U+9F20` |
| 209 | ⿐ | `U+2FD0` | 鼻 | `U+9F3B` |
| 210 | ⿑ | `U+2FD1` | 齊 | `U+9F4A` |
| 211 | ⿒ | `U+2FD2` | 齒 | `U+9F52` |
| 212 | ⿓ | `U+2FD3` | 龍 | `U+9F8D` |
| 213 | ⿔ | `U+2FD4` | 龜 | `U+9F9C` |
| 214 | ⿕ | `U+2FD5` | 龠 | `U+9FA0` |
Related skills
| Skill | Stars | Updated | Works with | Status | Install |
|---|---|---|---|---|---|
| slack-gif-creatoranthropics/skillsKnowledge and utilities for creating animated GIFs optimized for Slack. Provides constraints, validation tools, and animation concepts. Use when users request animated GIFs for Slack like "make me a GIF of X doing Y for Slack." | Stars: 198k | Updated | Claude CodeCodex | Verified | Install |
| ponytailDietrichGebert/ponytailLazy senior dev mode for any coding task: the smallest change that fully solves it, and a reply a busy human understands in one read. | Stars: 196k | Updated | Claude CodeCodex | Verified | Install |
| ponytail-debtDietrichGebert/ponytailHarvest every shortcut: comment into one debt ledger, so deferrals get tracked instead of forgotten. One-shot report. | Stars: 196k | Updated | Claude CodeCodex | Verified | Install |
| ponytail-debtDietrichGebert/ponytailList every `shortcut:` comment (and older `ponytail:` ones) as a debt ledger. One-shot report, changes nothing. Use for "ponytail debt", "what did ponytail defer", "list the shortcuts", /ponytail-debt. | Stars: 196k | Updated | Claude CodeCodex | Verified | Install |