lucianumm/AuditorProcessual / skills/legal-process-parser
legal-process-parser
UnverifiedExamina processos e anexos por página, identifica a medida processual cabível, pesquisa fontes jurídicas e prepara teses, análises ou minutas rastreáveis. Use para leitura integral, atualização, consulta, prova, prazo ou peça solicitada; não protocola nem certifica mérito ou autenticidade.
references/domain_catalogs/empresarial_index.md
View on GitHub# Pretensões do catálogo
Teses e autoridades são candidatas: abrir só as entradas escolhidas (`domain_catalog.py --claim ID --markdown`).
## Direito Empresarial (`empresarial`)
Guia: `domain_guides/empresarial.md` · catálogo: `domain_catalogs/empresarial.json`
| ID | Pretensão | Teses do autor ou requerente / Teses do réu ou requerido |
|---|---|---|
| `emp_recovery` | Recuperação judicial | 2/1 |
| `emp_credit_claims` | Habilitação e impugnação de créditos | 1/1 |
| `emp_bankruptcy` | Falência | 1/1 |
| `emp_veil_piercing` | Desconsideração da personalidade jurídica | 1/1 |
| `emp_partner_exit` | Retirada, exclusão e apuração de haveres | 1/1 |
| `emp_trademark` | Marcas | 1/1 |
| `emp_partner_dispute` | Conflito societário na limitada | 2/2 |
| `emp_haveres` | Apuração de haveres | 1/2 |
| `emp_admin_liability` | Responsabilidade de administradores e controlador | 2/2 |
| `emp_business_transfer` | Trespasse e não concorrência | 2/2 |
| `emp_unfair_competition` | Concorrência desleal e violação de marca: indenização | 2/2 |
| `emp_recovery_creditor` | Recuperação judicial: créditos excluídos, garantias e plano | 3/2 |
| `emp_bankruptcy_claims` | Falência: classificação, ineficácia e extraconcursais | 2/1 |
| `emp_credit_instruments` | Títulos de crédito: cheque, duplicata e nota promissória | 3/3 |
| `emp_tax_transaction_recovery` | Regularidade fiscal e transação tributária na concessão da recuperação judicial pós-Lei 14.112/2020 | 2/2 |
| `emp_creditor_alternative_plan` | Plano alternativo de recuperação judicial pelos credores e cram down (Lei 11.101/2005, arts. 6º, § 4º-A, 56 e 58) | 2/2 |
| `emp_franchise_disclosure_circular` | Franquia empresarial: Circular de Oferta de Franquia (COF), anulabilidade e cláusula de não concorrência (Lei 13.966/2019) | 1/2 |
| `emp_commercial_agency_indemnity` | Representação comercial autônoma: rescisão imotivada, indenização de 1/12 e cláusula del credere (Lei 4.886/1965) | 1/2 |
| `emp_patent_industrial_design` | Patentes de invenção, desenho industrial, infração técnica e prazo de vigência pós-ADI 5529 STF | 1/2 |
Related skills
| Skill | Stars | Updated | Works with | Status | Install |
|---|---|---|---|---|---|
| slack-gif-creatoranthropics/skillsKnowledge and utilities for creating animated GIFs optimized for Slack. Provides constraints, validation tools, and animation concepts. Use when users request animated GIFs for Slack like "make me a GIF of X doing Y for Slack." | Stars: 198k | Updated | Claude CodeCodex | Verified | Install |
| ponytailDietrichGebert/ponytailLazy senior dev mode for any coding task: the smallest change that fully solves it, and a reply a busy human understands in one read. | Stars: 196k | Updated | Claude CodeCodex | Verified | Install |
| ponytail-debtDietrichGebert/ponytailHarvest every shortcut: comment into one debt ledger, so deferrals get tracked instead of forgotten. One-shot report. | Stars: 196k | Updated | Claude CodeCodex | Verified | Install |
| ponytail-debtDietrichGebert/ponytailList every `shortcut:` comment (and older `ponytail:` ones) as a debt ledger. One-shot report, changes nothing. Use for "ponytail debt", "what did ponytail defer", "list the shortcuts", /ponytail-debt. | Stars: 196k | Updated | Claude CodeCodex | Verified | Install |