LeoYeAI/agent-master-skills / skills/amazon-sorftime-research-reviews-skill
review-analysis
Verified对亚马逊商品评论进行深度分析,自动识别产品痛点、分析退货原因,生成改进建议和客服回复模板。Invoke when user uses /review-analysis command with a product ASIN.
| File | Kind | Size |
|---|---|---|
| SKILL.md | skill md | 16.9 KB |
| _meta.json | config | 333 B |
| assets/email_templates/quality_issue.md | markdown | 10.2 KB |
| references/painpoint_taxonomy.md | markdown | 5.5 KB |
| 设计文档.md | markdown | 14.6 KB |
references/painpoint_taxonomy.md
View on GitHub# 痛点分类体系参考文档
本文档定义了评论分析中使用的5大痛点类别及其细分维度。
---
## 一、结构/组装问题 (Structure & Assembly)
### 定义
与产品结构设计、组装过程相关的问题
### 识别关键词
| 关键词 | 说明 |
|--------|------|
| 孔位对不上 | 预钻孔位置不匹配 |
| 螺丝滑丝 | 螺纹损坏无法固定 |
| 安装困难 | 组装过程复杂 |
| 摇晃/不稳 | 组装后结构不稳固 |
| 抽屉卡顿 | 抽屉滑动不畅 |
| 缺少配件 | 包装内零件缺失 |
| 说明书不清 | 组装指导不明确 |
### 严重程度判断标准
| 程度 | 标准 | 示例 |
|------|------|------|
| 高 | 无法正常使用/安全隐患 | "柜子散架"、"完全装不起来" |
| 中 | 可用但体验差 | "抽屉有点卡"、"安装花了2小时" |
| 低 | 轻微问题 | "少了一个螺丝但客服补发了" |
### 根源分析方向
| 维度 | 检查点 | 改进建议 |
|------|--------|----------|
| 设计 | 公差是否合理 | 优化孔位公差 |
| 生产 | 质量控制 | 加强来料检验 |
| 包装 | 配件清单检查 | 包装内附配件清单 |
---
## 二、电子模块故障 (Electronics Malfunction)
### 定义
产品中电子部件功能失效问题
### 识别关键词
| 关键词 | 说明 |
|--------|------|
| USB没电 | USB端口无输出 |
| 充电慢 | 充电速度异常 |
| 插孔松动 | 接口接触不良 |
| LED不亮 | 灯带故障 |
| APP闪退 | 软件崩溃 |
| 蓝牙/Wi-Fi失败 | 无线连接问题 |
### 严重程度判断标准
| 程度 | 标准 | 示例 |
|------|------|------|
| 高 | 核心功能完全失效 | "灯完全不亮"、"充不进电" |
| 中 | 功能间歇性失效 | "有时候连不上蓝牙" |
| 低 | 使用体验不佳 | "APP操作有点复杂" |
### 根源分析方向
| 维度 | 检查点 | 改进建议 |
|------|--------|----------|
| 设计 | 电路设计是否合理 | 增加过载保护 |
| 供应 | 电子元件质量 | 更换供应商 |
| 软件 | APP兼容性 | 适配新系统版本 |
---
## 三、设计/功能缺陷 (Design & Functional Flaws)
### 定义
产品功能设计不合理导致的使用问题
### 识别关键词
| 关键词 | 说明 |
|--------|------|
| 抽屉浅 | 储物空间不足 |
| 灯光刺眼/太暗 | 照明效果差 |
| 储物不够 | 容量设计不足 |
| 线路杂乱 | 电线收纳设计差 |
### 严重程度判断标准
| 程度 | 标准 | 示例 |
|------|------|------|
| 高 | 基本功能无法满足 | "抽屉浅得放不进A4纸" |
| 中 | 功能受限 | "储物格只放得下几个小物件" |
| 低 | 使用不便 | "电线有点难整理" |
### 根源分析方向
| 维度 | 检查点 | 改进建议 |
|------|--------|----------|
| 设计 | 用户需求调研 | 增加储物深度 |
| 测试 | 实际使用场景测试 | 优化照明亮度 |
---
## 四、外观/材质问题 (Appearance & Material)
### 定义
产品外观和材质相关的问题
### 识别关键词
| 关键词 | 说明 |
|--------|------|
| 划痕/磕碰 | 运输损坏 |
| 色差 | 颜色与描述不符 |
| 异味/甲醛 | 材料气味问题 |
| 生锈 | 金属防锈问题 |
| 起泡/贴皮掉 | 表面处理问题 |
### 严重程度判断标准
| 程度 | 标准 | 示例 |
|------|------|------|
| 高 | 健康隐患 | "味道很大,头晕" |
| 中 | 明显外观缺陷 | "色差很明显" |
| 低 | 轻微瑕疵 | "有个小划痕" |
### 根源分析方向
| 维度 | 检查点 | 改进建议 |
|------|--------|----------|
| 材料 | 环保材料选择 | 使用E1级板材 |
| 包装 | 运输保护 | 加强角部保护 |
| 生产 | 表面处理工艺 | 改进涂装工艺 |
---
## 五、描述不符 (Description Mismatch)
### 定义
产品实际情况与Listing描述存在偏差
### 识别关键词
| 关键词 | 说明 |
|--------|------|
| 比想象中小 | 尺寸预期偏差 |
| 颜色不一样 | 颜色预期偏差 |
| 材质不是 | 材料预期偏差 |
| 功能很难用 | 功能预期偏差 |
### 严重程度判断标准
| 程度 | 标准 | 示例 |
|------|------|------|
| 高 | 核心功能与描述不符 | "说有智能功能根本用不了" |
| 中 | 尺寸/颜色偏差大 | "比图片小很多" |
| 低 | 轻微预期差异 | "稍微小一点但还能用" |
### 根源分析方向
| 维度 | 检查点 | 改进建议 |
|------|--------|----------|
| Listing | 描述准确性 | 修改夸大描述 |
| 图片 | 图片真实性 | 添加实物对比图 |
| 尺寸 | 尺寸展示 | 提供场景参照 |
---
## 分类流程图
```
评论文本
│
├─ 包含"孔位/螺丝/安装/摇晃" → 结构/组装问题
│
├─ 包含"USB/充电/灯/APP/蓝牙" → 电子模块故障
│
├─ 包含"浅/不稳/刺眼/收纳" → 设计/功能缺陷
│
├─ 包含"划痕/色差/异味/生锈" → 外观/材质问题
│
├─ 包含"小/不一样/不是" → 描述不符
│
└─ 无匹配 → 其他
```
---
## 使用说明
1. **优先级判断**: 当评论同时涉及多个类别时,按严重程度高者优先
2. **置信度计算**:
- 匹配1个关键词: 0.5
- 匹配2个关键词: 0.7
- 匹配3+关键词: 0.9
3. **边界情况处理**:
- "抽屉浅且卡顿" → 同时记录设计缺陷和结构问题
- "灯不亮且有异味" → 同时记录电子故障和材质问题
---
*文档版本: v1.0*
*最后更新: 2026-03-15*
Related skills
| Skill | Stars | Updated | Works with | Status | Install |
|---|---|---|---|---|---|
| receiving-code-reviewobra/superpowersUse when receiving code review feedback, before implementing suggestions, especially if feedback seems unclear or technically questionable - requires technical rigor and verification, not performative agreement or blind implementation | Stars: 323k | Updated | Claude CodeCodex | Verified | Install |
| requesting-code-reviewobra/superpowersUse when completing tasks, implementing major features, or before merging to verify work meets requirements | Stars: 323k | Updated | Claude CodeCodex | Verified | Install |
| using-git-worktreesobra/superpowersUse when starting feature work that needs isolation from current workspace or before executing implementation plans - ensures an isolated workspace exists via native tools or git worktree fallback | Stars: 323k | Updated | Claude CodeCodex | Verified | Install |
| verification-before-completionobra/superpowersUse when about to claim work is complete, fixed, or passing, before committing or creating PRs - requires running verification commands and confirming output before making any success claims; evidence before assertions always | Stars: 323k | Updated | Claude CodeCodex | Verified | Install |