duyunzhoudyz/dyz-gongwen-skills / skills/gongwen-grassroots
gongwen-grassroots
Verified基层行业包:写乡镇(街道)、村(社区)的专用文书,含报上级的政务信息、迎检汇报与自查、居民通知、告知书、倡议书、防汛防火应急通知、工作台账、走访提纲、实事清单、村(居)务公开、一表通和准入清单报告,查面向群众的处罚和强制表述。用户说镇里报篇信息争取采用、县里来检查要准备自查报告和现场汇报、社区迎检自查、居民停水通知、暴雨预警通知各村、村务公开怎么贴时使用。基层总结计划交 gongwen-report,请示和会议通知交 gongwen-draft,讲话交 gongwen-speech,检查后的整改交 gongwen-rectify,新闻稿、县直部门本部门信息交 gongwen-brief。
references/review-addon.md
View on GitHub# 基层文书核稿附加清单
> 用途:本包第四步自检和审稿模式使用。全面八关核稿交 gongwen-review;本清单只列基层专用文书额外要查的项目。
> 级别:P0 必改,P1 建议改,P2 提示(与 gongwen-review 一致)。
## 一、附加检查项
| 序号 | 检查项 | 适用文书 | 级别 | 没有脚本时怎么查 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 自设罚款、拘留、断水断电、取消待遇或资格、强制拆除、曝光、黑名单、后果自负;村(社区)要求群众签责任书、未经许可“不得进入” | 面向群众的全部文书 | 村(社区)发布的 P0(机检 legal 类、NTC-018 报 P1 的,也按 P0 处理);乡镇(街道)发布、没有法律依据或超出本级职权的 P0;有依据但没写明依据和执法主体的 P1 | 有没有机检都要搜:“罚”“拘”“断水”“断电”“取消”“资格”“强制”“曝光”“黑名单”“后果”“追究”“责任书”“不得进”“禁止进” |
| 2 | 倡议书里有“必须”“严禁”“一律”“不得”、考核、通报 | 倡议书 | P1 | 搜这几个词 |
| 3 | 日期与星期不一致,日期不存在;按今天推算的日期与星期对不上 | 写了日期或星期的文书 | P0 | 用户给的日期用日历逐个核对;只给星期几的,查推算是否正确并在起草说明注明 |
| 4 | 缺时间、地点、联系电话、落款、日期 | 居民通知、告知书、应急通知、公示 | P1 | 对照 `templates/jumin-wenshu.md` 第二部分要素表 |
| 5 | 张贴版与群消息版的时间、地点、电话不一致 | 有两个版本的 | P0 | 两版逐项对照 |
| 6 | 公示出现身份证号、手机号、住址门牌、病情、救助细节 | 公示、公开、名单 | P0 | 搜“身份证”“门牌”“病”“残疾”,以及“号楼”后面 6 字内跟“单元”或“室”的、“数字加室”的。只写到楼栋(“3号楼”)或村民小组(“1组”)的是推荐写法,不算问题 |
| 7 | 村(居)务公开期限少于十五日;低保初审公示期不是 7 天 | 村务、居务、财务公开;低保公示 | P1 | 算公开起止日期。低保初审公示按 7 天(《最低生活保障审核确认办法》第十九条),不按十五日判断;两者写在同一份公开里的,分别看“公示时间”和“公开时间” |
| 8 | 财务公开合计与明细不符,期初加收入减支出不等于期末 | 财务公开 | P0 | 动手加总 |
| 9 | 转发预警没写发布单位、时间、级别,或改了级别 | 应急通知 | P1,改级别 P0 | 对照用户给的预警原文 |
| 10 | “强制转移”“带离”没有依据和决定主体 | 应急通知 | P1 | 搜“强制”“带离” |
| 11 | 未完成写成已完成,汇总与明细冲突 | 迎检汇报、自查报告、实事完成情况 | P0 | 逐项对台账 |
| 12 | 检查清单有漏项 | 自查报告、迎检汇报 | P1 | 清单逐项打勾 |
| 13 | 留痕数据写成成效(会议次数、照片、上传、点赞) | 汇报、信息、自查 | P2 | 搜“张”“次会议”“上传”“点赞” |
| 14 | 把执法、招商等责任压给村(社区);要求签责任状、制度上墙、拍照上传、纸质电子重复报 | 乡镇(街道)发村(社区)的文书 | P1 | 搜“责任状”“上墙”“上传”“纸质” |
| 15 | 无依据评价:“全市领先”“成效显著”“群众纷纷点赞” | 政务信息、汇报 | P1 | 搜“领先”“第一”“显著”“点赞”“满意度” |
| 16 | 标题数字概括与条数不一致 | 政务信息 | P1 | 数一遍 |
| 17 | 引用已废止或旧版条号(《森林防火条例》,两部组织法旧条号) | 全部 | P1 | 对照 `references/glossary.md` |
| 18 | 面向群众的文书公文腔:兹定于、届时、予以、务必、相关事宜、广大居民群众 | 面向群众的文书 | P2 | 对照 `templates/jumin-wenshu.md` 第八部分 |
| 19 | 台账日期倒挂、未来日期、重复记录 | 台账 | P0 或 P1 | 按 `templates/taizhang.md` 第五部分 |
| 20 | 已做的本地做法、正在采取的措施、需要上级支持的事项不在用户材料里;为凑篇幅加写成效、评价 | 政务信息、迎检汇报、自查报告、实事报告 | P0 | 逐句对素材台账,找不到来源的删去或改为【待补】 |
| 21 | 同一件事改头换面一稿多投,或拆成几篇凑数量 | 政务信息 | P1 | 问用户近期报过哪些信息,对照选题 |
## 二、有 Python 时
1. `python scripts/gongwen_lint.py 正文.txt --doc-type <文书类型> --json`:查第 1、6 项(legal、privacy 两类)和格式、标点、数字。
2. `python scripts/notice_check.py 正文.txt [--kind 类型] --json`(群消息版加 `--kind 群消息`):查第 1 项中 legal 类常漏的“取消……资格(分红)”“签订责任书”“不得进山”(NTC-018),以及第 2、3、4、6(公示部分)、7(NTC-012 村(居)务公开期限,NTC-017 低保公示期,NTC-019 期限卡在临界值)、9、17(已废止法规)、18 项。
3. 机检 legal 类(LEG-001 至 LEG-005)一律报 P1;发文主体是村(社区)的,按第 1 项升为 P0。NTC-018 在落款是村(居)委会、社区时直接报 P0。两个脚本都可能漏报,按第 1 项的检索词再人工搜一遍。
4. 迎检汇报、自查报告、政务信息、实事报告:`python scripts/fact_diff.py 素材台账.md 正文.txt --ledger`,查正文里有、台账里没有的数字。
5. 其余项目按上表人工查。
## 三、审稿模式下的输出
先给一页纸摘要(主旨一句、主要问题三到五条、是否建议修改后再发),再给问题清单,列为:序号|级别|位置|原文|问题|依据|修改建议。能写文件的环境,摘要和问题清单写入 `核稿意见.md`,对话中只给摘要。不重写全文;用户说“帮我改一版”时再改。全面送签前核稿,提示可继续让我核稿。
Related skills
| Skill | Stars | Updated | Works with | Status | Install |
|---|---|---|---|---|---|
| slack-gif-creatoranthropics/skillsKnowledge and utilities for creating animated GIFs optimized for Slack. Provides constraints, validation tools, and animation concepts. Use when users request animated GIFs for Slack like "make me a GIF of X doing Y for Slack." | Stars: 198k | Updated | Claude CodeCodex | Verified | Install |
| ponytailDietrichGebert/ponytailLazy senior dev mode for any coding task: the smallest change that fully solves it, and a reply a busy human understands in one read. | Stars: 196k | Updated | Claude CodeCodex | Verified | Install |
| ponytail-debtDietrichGebert/ponytailHarvest every shortcut: comment into one debt ledger, so deferrals get tracked instead of forgotten. One-shot report. | Stars: 196k | Updated | Claude CodeCodex | Verified | Install |
| ponytail-debtDietrichGebert/ponytailList every `shortcut:` comment (and older `ponytail:` ones) as a debt ledger. One-shot report, changes nothing. Use for "ponytail debt", "what did ponytail defer", "list the shortcuts", /ponytail-debt. | Stars: 196k | Updated | Claude CodeCodex | Verified | Install |