borghei/Claude-Skills / personal-productivity/deep-work
deep-work
VerifiedProtect, design, and measure focused work — block defence, session structure, interruption budgets, and deep-work ratio. Use when the calendar is fragmented, focus blocks keep getting eaten, or output has stalled.
| File | Kind | Size |
|---|---|---|
| SKILL.md | skill md | 13.9 KB |
| assets/sample_calendar.json | config | 1.6 KB |
| assets/sample_calendar_manager_4weeks.json | config | 12.5 KB |
| assets/sample_sessions.json | config | 2.5 KB |
| assets/session-log-template.md | markdown | 2.8 KB |
| references/defending-focus-time.md | markdown | 16.7 KB |
| references/focus-block-design.md | markdown | 16.1 KB |
| scripts/calendar_fragmentation.py | script | 10.6 KB |
| scripts/session_log_analyzer.py | script | 10.2 KB |
assets/sample_sessions.json
View on GitHub{
"sessions": [
{"date": "2026-06-22", "planned_min": 120, "actual_min": 115, "interruptions": 1, "artefact": "pricing-model.xlsx", "focus_rating": 4},
{"date": "2026-06-23", "planned_min": 120, "actual_min": 90, "interruptions": 2, "artefact": "pricing-model.xlsx", "focus_rating": 3},
{"date": "2026-06-24", "planned_min": 90, "actual_min": 45, "interruptions": 3, "artefacts": ["pricing-model.xlsx", "inbox"], "focus_rating": 2},
{"date": "2026-06-25", "planned_min": 120, "actual_min": 120, "interruptions": 0, "artefact": "pricing-model.xlsx", "focus_rating": 5},
{"date": "2026-06-26", "planned_min": 90, "actual_min": 60, "interruptions": 2, "artefact": "board-deck.key", "focus_rating": 3},
{"date": "2026-06-29", "planned_min": 120, "actual_min": 100, "interruptions": 1, "artefact": "board-deck.key", "focus_rating": 4},
{"date": "2026-06-30", "planned_min": 120, "actual_min": 120, "interruptions": 0, "artefact": "board-deck.key", "focus_rating": 5},
{"date": "2026-07-01", "planned_min": 90, "actual_min": 30, "interruptions": 4, "artefacts": ["board-deck.key", "support-queue"], "focus_rating": 1},
{"date": "2026-07-02", "planned_min": 120, "actual_min": 95, "interruptions": 2, "artefact": "board-deck.key", "focus_rating": 3},
{"date": "2026-07-06", "planned_min": 120, "actual_min": 120, "interruptions": 0, "artefact": "architecture-rfc.md", "focus_rating": 5},
{"date": "2026-07-07", "planned_min": 150, "actual_min": 140, "interruptions": 1, "artefact": "architecture-rfc.md", "focus_rating": 4},
{"date": "2026-07-08", "planned_min": 120, "actual_min": 110, "interruptions": 1, "artefact": "architecture-rfc.md", "focus_rating": 4},
{"date": "2026-07-09", "planned_min": 90, "actual_min": 90, "interruptions": 0, "artefact": "architecture-rfc.md", "focus_rating": 5},
{"date": "2026-07-10", "planned_min": 120, "actual_min": 105, "interruptions": 1, "artefact": "architecture-rfc.md", "focus_rating": 4},
{"date": "2026-07-13", "planned_min": 120, "actual_min": 120, "interruptions": 0, "artefact": "migration-plan.md", "focus_rating": 5},
{"date": "2026-07-15", "planned_min": 180, "actual_min": 175, "interruptions": 1, "artefact": "migration-plan.md", "focus_rating": 5},
{"date": "2026-07-16", "planned_min": 120, "actual_min": 100, "interruptions": 2, "artefact": "migration-plan.md", "focus_rating": 3},
{"date": "2026-07-17", "planned_min": 120, "actual_min": 115, "interruptions": 1, "artefact": "migration-plan.md", "focus_rating": 4}
]
}
Related skills
| Skill | Stars | Updated | Works with | Status | Install |
|---|---|---|---|---|---|
| brainstormingobra/superpowersYou MUST use this before any creative work - creating features, building components, adding functionality, modifying behavior, or planning anything new, in software or out of it (a talk, a business, a renovation). | Stars: 322k | Updated | Claude CodeCodex | Verified | Install |
| brand-guidelinesanthropics/skillsApplies Anthropic's official brand colors and typography to any sort of artifact that may benefit from having Anthropic's look-and-feel. Use it when brand colors or style guidelines, visual formatting, or company design standards apply. | Stars: 198k | Updated | Claude CodeCodex | Verified | Install |
| frontend-designanthropics/skillsGuidance for distinctive, intentional visual design when building new UI or reshaping an existing one. Helps with aesthetic direction, typography, and making choices that don't read as templated defaults. | Stars: 198k | Updated | Claude CodeCodex | Verified | Install |
| mcp-builderanthropics/skillsGuide for creating high-quality MCP (Model Context Protocol) servers that enable LLMs to interact with external services through well-designed tools. Use when building MCP servers to integrate external APIs or services, whether in Python (FastMCP) or Node/TypeScript (MCP SDK). | Stars: 198k | Updated | Claude CodeCodex | Verified | Install |